- Accueil
- Location vacances
- Lecci
- Maison
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 130 m²
Lecci (20137)Autour du bien
A propos de ce bien
Bienvenue à la Villa Palmier, une élégante villa idéalement située à quelques pas de la plage de sable fin de San Ciprianu, l’un des joyaux du sud de la Corse.
Ici, tout se fait à pied : plage, restaurants, commerces… tout en profitant d’un cadre calme, intimiste et ensoleillé avec une vue dégagée sur le lagon.
Les atouts de la villa
- Vue imprenable sur le lagon et environnement naturel préservé
- Plage, commerces et restaurants accessibles à pied
- Atmosphère paisible idéale pour des vacances en famille ou entre amis
Le logement
La Villa Palmier se compose de :
- 4 chambres confortables, pensées pour accueillir familles et groupes
- 3 salles d’eau côté nuit
- Un vaste séjour lumineux ouvert sur l’extérieur
L’expérience
Imaginez vos journées rythmées par la plage le matin, les déjeuners sur la terrasse à l’ombre des palmiers, et les soirées douces face au coucher de soleil sur le lagon. Ici, tout invite à la déconnexion et au plaisir simple des vacances.
Emplacement idéal
Située à San Ciprianu, la villa bénéficie d’un emplacement exceptionnel : vous profitez de la mer à pied tout en restant dans un environnement résidentiel calme et recherché.
Informations
Location saisonnière à partir de 2500 € / semaine
Caractéristiques de ce bien
- Surface 130 m²
- carrez 130 m²
- terrain 500 m²
- 4 chambre(s)
- 2 salle(s) de bain
- 1 salle(s) d'eau
- cuisine séparée (équipée)
- Chauffage individuel : radiateur (bois)
- 1 garage(s)
- exposition Sud
- 1 côté(s) mitoyen(s)
- 2 niveau(x)
- vue MER
- terrasse
- accès handicapé
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
